ویژگی های سیستم آب یاب او کا ام جئوسیکر- OKM GEOSEEKER :
سیستم جیوفیزیکال پیشرفته Geoseeker با سنجش مقاومت خاک ناهنجاری ها ی موجود در خاک ،از قبیل سفره های زیر زمینی آب و فضاهای خالی را در عمق 250 متری تشخیص میدهد.
مشحص کردن سرچشمه های جدید آب در مناطق خشک در عمق 250 متری
جستجو برای غارهای دست ساز و طبیعی در اعماق باور نکردنی
استفاده از روشهای اثبات شده توسط زمین شناسان در سراسر جهان
جستجو برای آب وغارهای زیر زمینی با استفاده از روشهای جیوالکتریکال
جیوسیکر با اندازه گیری مقاومت خاک منطقه مورد بررسی تفاوت در مقاومت خاک را اندازه کیری و ناهنجارهای موجود در خاک را با روشی قابل اعتماد ثبت نماید. این روش توسط زمین شناسان و افراد حرفه ای در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.میتوانید بدون حفاری و از سطح زمین بسترهای آب و فضاهای خالی را یافته و توسط نرم افزار شرکت OKM به صورت سه بعدی ناهنجارهای موجود در خاک را رویت نمایید.
جیوسیکر جدید ترین تکنولوژی در زمینه آب یابی و تونل یابی است .عمق نفوذ سیستم 250 متر است. با استفاده از نرم افزار میتوان نقطه و عمق آب یا فضای خالی را بدست آورد.
کنترل (دریافت واحد)
ابعاد (H X W X D) | 130 X 270 X 110 میلی متر |
وزن | 0.6 کیلوگرم |
وزن (با کابل درامز نصب شده و باتری) | 2.1 کیلوگرم |
منبع تغذیه (8 باتری AA) | 8-14 VDC |
عامل زمان (باتری های شارژ شده) | دقیقه. 16 ساعت |
زمان شارژ (باتری خالی) | به طور معمول 3 ساعت، حداکثر. 5 ساعت |
ورودی (برای شارژر) | 12 VDC، 1.5 |
CPU | 80 مگاهرتز قشر M3 |
ADC | 16 بیتی |
ارتباط با قرص PC | WLAN-Accesspoint، باند 2.4 گیگاهرتز، کانال 6، WPA2 |
ارتباط با جعبه برق | 2.4 باند گیگاهرتز، بر روی تقاضا، اختصاصی |
برد موثر (دیفرانسیل) | -1،400-1400 ولت |
مقاومت ورودی (شخص) | تقریبا. 12 MΩ |
نرخ نمونه برداری داده | 4096 هرتز (64 بار Oversampling اجرا از 512 نمونه مقدار متوسط) |
دوره اندازه گیری در هر اسکن نقطه | دقیقه. 16 ثانیه |
جعبه برق (واحد ارسال)
ابعاد (H X W X D) | 230 X 550 X 360 میلی متر |
وزن | 15.8 کیلوگرم |
وزن (با الکترودهای نصب شده) | 18 کیلوگرم |
داخلی منبع تغذیه | سرب اسید باتری (2 * 12 V، 10 آه) |
تولید | حداکثر. 390 V، 0.5 A، 20 W |
عامل زمان (دقیقه. قدرت) | تقریبا. 100 ساعت |
زمان عامل (به طور متوسط قدرت) | تقریبا. 40 ساعت |
عامل زمان است (حداکثر قدرت) | تقریبا. 8 ساعت |
زمان شارژ | حداکثر. 8 ساعت |
ورودی (برای شارژر) | 24 VDC، 2 |
ارتباط با کنترل | 2.4 باند گیگاهرتز، بر اساس تقاضا، اختصاصی |
الکترودها
ابعاد (L X W X D) | 440 X 120 X 35 میلیمتر |
وزن | 0.52 کیلوگرم |
Drums قدرت کابل (Ø 120 میلی متر)
ابعاد (H X W X D) | 360 X 290 X 200 میلی متر |
وزن | 6.5 کیلوگرم |
طول کابل | 255 متر |
نشانگر | 15 |
Drums ولتاژ کابل (Ø 120 میلی متر)
ابعاد (H X W X D) | 120 * 120 * 45 میلی متر |
وزن | 0.65 کیلوگرم |
طول کابل | 26 متر |
نشانگر | 25 |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 4]